19 Capitales Historico 2010
- 2002travel
- Principiante
- Mensajes: 157
- Registrado: Vie Nov 06, 2009 11:36 am
- Ubicación: Montevideo
- el.meca 320 del 79
- Aprendiz
- Mensajes: 1159
- Registrado: Lun Ene 28, 2008 12:37 pm
- Ubicación: parque batlle
- GEGO
- Principiante
- Mensajes: 60
- Registrado: Sab Ago 02, 2008 9:13 pm
- Ubicación: LA BLANQUEADA
- Contactar:
24/02/10 19:14:48
Pos Nº Cat Piloto Copiloto Eta 1 Eta 2 Eta 3 Eta 4 Eta 5 Total Larg
1 602 F PUIG, Rodolfo PLAVAN, Diego 00:00:00,17 00:00:00,17
2 307 C LOPEZ, Javier FANDIÑO, Daniel 00:00:00,18 00:00:00,18
3 612 F URREA, Manuel DE URREA, Alba 00:00:00,26 00:00:00,26
4 513 E TORRES, Luis LOZANO, Francisc 00:00:00,27 00:00:00,27
5 1 TC GERMANA, Juan FISCHER, Norbert 00:00:00,28 00:00:00,28
6 302 C BARR, John LACOUR, Ricardo 00:00:00,30 00:00:00,30
7 257 D BERMUDEZ, Carlos BERMUDEZ, Martin 00:00:00,31 00:00:00,31
8 614 F MAS, Laura LOPEZ, Alvaro 00:00:00,34 00:00:00,34
9 502 E BEATRIZ, Claudio CHOMIAK, Sergio 00:00:00,37 00:00:00,37
10 606 F GOMEZ, Eduardo ACOSTA, Pablo 00:00:00,38 00:00:00,38
11 607 F SANGUINETTI, Jor VON GERNGROSS, E 00:00:00,44 00:00:00,44
12 2 TC CASTANY, Juan POGGIO, Leandro 00:00:00,50 00:00:00,50
13 604 F DI GANGI, Marcel FAVUZZI, Luis 00:00:00,50 00:00:00,50
14 402 D GARRIDO, Walter BUSTAMANTE, Pabl 00:00:00,52 00:00:00,52
15 421 D LUIS ROSSI, Jose IGNACIO ROSSI, J 00:00:00,59 00:00:00,59
16 611 F PASINI, Raul COLMAN, Daniel 00:00:00,59 00:00:00,59
17 615 F MIRANDA, Andres MARTINEZ, Raul 00:00:00,66 00:00:00,66
18 504 E BUFFA, Oscar JURI, Ana 00:00:00,69 00:00:00,69
19 418 D BECK, Guillermo FIORITO, Nestor 00:00:00,74 00:00:00,74
20 422 D PENA, Miguel CORTES, Mariano 00:00:00,74 00:00:00,74
21 609 F MENDEZ, Sergio DUHART, Ricardo 00:00:00,75 00:00:00,75
22 501 E BERISSO, Carlos ALVAREZ, Christi 00:00:00,76 00:00:00,76
23 515 E ALBRECHT, Adolfo ALBRECHT, Juan 00:00:00,77 00:00:00,77
24 516 E DALMAS, Carlos DALMAS, Emanuel 00:00:00,84 00:00:00,84
25 603 F LICANDRO DIAZ, G LICANDRO BOSC, G 00:00:00,90 00:00:00,90
26 3 TC MARIA SANTOS, Jo CARLOS IRIGARAY, 00:00:00,91 00:00:00,91
27 203 B OSTROWSKY, Ricar SINISGALLI, Mari 00:00:00,92 00:00:00,92
28 519 E RIVERO, Carlos BARRAGAN, Raul 00:00:00,92 00:00:00,92
29 505 E VEZZATO, Vicente BASCANS, Miguel 00:00:01,00 00:00:01,00
30 514 E RODRIGUEZ, Norbe FRECHOU, Alejand 00:00:01,03 00:00:01,03
31 215 B ALONSO, Raul ALONSO, Rodrigo 00:00:01,07 00:00:01,07
32 613 F ALVAREZ, Gustavo FIESTAS, Jorge 00:00:01,09 00:00:01,09
33 11 TC PASCUZZI, Albert MALLIA, Cristian 00:00:01,10 00:00:01,10
34 407 D ALVAREZ, Enrique CALIXTO, Humbert 00:00:01,21 00:00:01,21
35 509 E GARCIA, Jorge MONACO, Roberto 00:00:01,21 00:00:01,21
36 427 D SPADA, Gino SPERANZA, Ismael 00:00:01,28 00:00:01,28
37 306 C BACHINO, Roberto RUIZ, Alberto 00:00:01,29 00:00:01,29
38 424 D SICA, Daniel MARTINEZ, Pablo 00:00:01,32 00:00:01,32
39 412 D SBROCCA, Pablo SBROCCA, Alvaro 00:00:01,33 00:00:01,33
40 601 F MANCILLA, Jorge AICARDI, Alberto 00:00:01,33 00:00:01,33
41 434 D MONFORT, Alejand ANSELMI, Gabriel 00:00:01,34 00:00:01,34
42 503 E TORREGIANI, Guil STUPP, Juan 00:00:01,41 00:00:01,41
43 410 D ANTON, Fernando ANTON, Matias 00:00:01,60 00:00:01,60
44 6 TC PETTIGREW, Feder DE PETTIGREW, He 00:00:01,62 00:00:01,62
45 404 D FONTANA, Jorge GATTELET, Raul 00:00:01,73 00:00:01,73
46 643 F COTELLA, Alberto MOLINAS, Alfredo 00:00:01,76 00:00:01,76
47 8 TC GANDULFO PAZ, Pe GANDULFO FIORIN, 00:00:01,78 00:00:01,78
48 313 C RODRIGUES, Roger BARBALHO, Mario 00:00:01,81 00:00:01,81
49 309 C ROMANO, Antonio SCHECK, Nicolas 00:00:01,86 00:00:01,86
50 304 C ZABALZA, Nestor ZABALZA, Martin 00:00:02,27 00:00:02,27
51 416 D MALET, Carlos BAGLIANI, Ruben 00:00:02,34 00:00:02,34
52 637 F MAGGI, Julio PERCIVALE, Mario 00:00:02,45 00:00:02,45
53 506 E MARTINEZ, Heribe RODRUIGUEZ, Jorg 00:00:02,48 00:00:02,48
54 303 C GUERRA, Alejandr AGUERRE, Bernard 00:00:02,50 00:00:02,50
55 214 B MORELLI, Hector SABATES, Liliana 00:00:02,51 00:00:02,51
56 610 F MARTINEZ, Oscar REAMI, Raul 00:00:02,74 00:00:02,74
57 623 F WILD, Daniel WILD, Rodolfo 00:00:02,81 00:00:02,81
58 411 D ZIGNONE, Rodolfo SANDONATO, Stefa 00:00:02,84 00:00:02,84
59 102 A FERNANDEZ, Washi ALEMAN, Roberto 00:00:02,87 00:00:02,87
60 305 C ORTIZ, Jorge ORTIZ, Santiago 00:00:02,92 00:00:02,92
61 518 E BARINDELLI, Pedr CARDONA, Daniel 00:00:03,04 00:00:03,04
62 406 D JOUBANOBA, Ricar BASIGALUZ, Augus 00:00:03,06 00:00:03,06
63 619 F URROZ, Gustavo URROZ, Maria 00:00:03,35 00:00:03,35
64 217 B LUONGO, Alvaro ODINO, Rosario 00:00:03,36 00:00:03,36
65 445 D BURGHI, Marcelo RAMOS, Jose 00:00:03,72 00:00:03,72
66 439 D REBOLLO, Juan REBOLLO, Juan 00:00:03,76 00:00:03,76
67 4 TC AGUILAR, Haile AGUILAR, Teresit 00:00:03,91 00:00:03,91
68 413 D GIAI, Oscar SENABRE, Jorge 00:00:04,19 00:00:04,19
69 641 F PUGH, Gerardo RUIZ, Jose 00:00:04,28 00:00:04,28
70 451 D BARDESIO, Sergio RIVERO, Oscar 00:00:05,21 00:00:05,21
71 511 E SANGUINETTI, Jor DIAZ, Rodrigo 00:00:05,27 00:00:05,27
72 7 TC MENICHETTI, Albe CASTAGNO, Irene 00:00:05,46 00:00:05,46
73 442 D LUKASIEWICZ, Enr ROTELLI, Raul 00:00:05,50 00:00:05,50
74 443 D LASTRETO, Hugo LASTRETO, Juan 00:00:05,62 00:00:05,62
75 517 E TOSONE, Oscar FERRARO, Marcelo 00:00:05,74 00:00:05,74
76 202 B PENOUCOS, Cesar BARIFFI, Tullio 00:00:06,25 00:00:06,25
77 437 D ASPLANATO, Gusta ASPLANATO, Rafae 00:00:06,44 00:00:06,44
78 621 F ROUMIEU, Miguel ITURRE, Jorge 00:00:06,44 00:00:06,44
79 414 D PALACIO, Juan PADIN, Jose 00:00:06,63 00:00:06,63
80 640 F MAYOL, Ignacio BARRACO, Diego 00:00:06,75 00:00:06,75
81 204 B CHIAPPE, Norbert MILLARA, Ricardo 00:00:07,31 00:00:07,31
82 103 A ROSALES, Alberto LARRAN, Rodrigo 00:00:07,39 00:00:07,39
83 314 C OHACO, Wilman ALFARO, Jorge 00:00:07,43 00:00:07,43
84 625 F ARSLANIAN, Manue WATERHOUSE, Patr 00:00:07,60 00:00:07,60
85 315 C GARCIA, Gustavo DI VINCENZO, Ana 00:00:08,37 00:00:08,37
86 447 D PEREZ LAFON, Car CAMPOMAR, Luis 00:00:08,54 00:00:08,54
87 431 D VALIENTE, Gustav SALINAS, Eduardo 00:00:09,14 00:00:09,14
88 507 E IORIO, Ruben BALESTRASSE, Abe 00:00:09,26 00:00:09,26
89 401 D BRANDA, Alberto BRANDA, Cecilia 00:00:09,34 00:00:09,34
90 423 D GIL, Jorge GODIO, Alejandro 00:00:09,36 00:00:09,36
91 409 D ORIOZABALA, Juan CARO, Guillermo 00:00:09,60 00:00:09,60
92 525 E FERNANDEZ, Luis RACCA, Gustavo 00:00:09,62 00:00:09,62
93 638 F MILLE, Antonio DE ARBELAIZ, Car 00:00:09,62 00:00:09,62
94 627 F PELUSSO, Oscar ARAMBURU, Federi 00:00:09,66 00:00:09,66
95 312 C BROCK, Fernando BARSÉ, Ladislau 00:00:10,49 00:00:10,49
96 642 F MAESTRE, Luis HALFON, Elena 00:00:10,63 00:00:10,63
97 213 B MACEDO, Sebastia REBELLATO, Danie 00:00:10,66 00:00:10,66
98 441 D DE LUCA, Luis BRANDA, Nancy 00:00:11,39 00:00:11,39
99 308 C DI CICCO, Miguel BURGUEÑO, Fernan 00:00:11,75 00:00:11,75
100 440 D BAUER, German BAUER, Otto 00:00:12,28 00:00:12,28
101 212 B MONTALDO, Silvio VELASCO, Graciel 00:00:12,56 00:00:12,56
102 639 F ROSAS, Raul HENDIC, 00:00:12,91 00:00:12,91
103 632 F SCHNEIDER, Ferna SCHNEIDER, Matia 00:00:13,35 00:00:13,35
104 208 B RIERA, Juan MIRANDA, Jose 00:00:13,90 00:00:13,90
105 635 F TERRIBILE, Gusta ANIELLI, Jose 00:00:14,11 00:00:14,11
106 207 B MARIO CHERTIN, J MAURICIO CHERTI, 00:00:14,29 00:00:14,29
107 520 E BARTOLOME, Juan CARENA, Carlos 00:00:14,48 00:00:14,48
108 435 D FRANCOLINO, Rodo RIBEIRO, Joaquin 00:00:14,98 00:00:14,98
109 5 TC CABARCOS, Arturo WANZA, Gladis 00:00:15,49 00:00:15,49
110 630 F MIGUEL MOSCA, Ca GABRIEL MOSCA, C 00:00:16,29 00:00:16,29
111 426 D ZIVEC, Danilo ZIVEC, Damian 00:00:17,32 00:00:17,32
112 526 E PUGA, Rafael PUGA, Sebastian 00:00:17,78 00:00:17,78
113 9 TC GOLÍA, Nestor PERFETTI, Patric 00:00:17,81 00:00:17,81
114 624 F DI DONNA, Bruno RODRIGUEZ, Gonza 00:00:18,46 00:00:18,46
115 524 E CAPURRO, Esteban ALMADA, Alejandr 00:00:19,40 00:00:19,40
116 631 F PEREZ, Ricardo PEREZ, Javier 00:00:20,44 00:00:20,44
117 432 D MORALES, Jorge MACIEL, Jose 00:00:20,54 00:00:20,54
118 620 F DA SILVA, Jose DEL GRANDI, Juli 00:00:21,16 00:00:21,16
119 622 F GRASSO, Ernesto GABADIAN, Sergio 00:00:21,27 00:00:21,27
120 301 C BREARD, Eugenio BREARD, Elisa 00:00:23,59 00:00:23,59
121 10 TC VAN LIERDE, Dani XXXXXXXXXXXXXXXX 00:00:25,35 00:00:25,35
122 446 D GARCIA, Christia BARTORELLI, Rica 00:00:26,64 00:00:26,64
123 417 D TASTAS, Hector SEGALES, Jorge 00:00:26,68 00:00:26,68
124 618 F BARBUY, Atilio BONADEO, Javier 00:00:28,60 00:00:28,60
125 436 D PEREZ, Dario QUATTRINI, Lusma 00:00:28,63 00:00:28,63
126 633 F CAVIGLIA, Hugo CAVIGLIA, Facund 00:00:29,19 00:00:29,19
127 438 D COMBAL, Guillerm SORAIDE, Oscar 00:00:30,68 00:00:30,68
128 452 D FALCON, Daniel FALCON, Hector 00:00:31,46 00:00:31,46
129 608 F MARATEA, Eduardo MARATEA, Alberto 00:00:32,95 00:00:32,95
130 628 F RODRIGUEZ, Gonza RAFFO, Patricia 00:00:34,49 00:00:34,49
131 626 F MICHELIN, Javier GABRIEL, Guiller 00:00:35,56 00:00:35,56
132 433 D LASTRETO, Juan PEREIRA, Juan 00:00:37,41 00:00:37,41
133 449 D MINETTI, Gonzalo APARICIO, Juan 00:00:37,60 00:00:37,60
134 206 B MORON, Jorge RAÑA, Pablo 00:00:39,33 00:00:39,33
135 311 C BONDONI, Eduardo BONDONI, Mario 00:00:43,48 00:00:43,48
136 634 F IELPO, Marcelo DUGLIO, Rita 00:00:44,90 00:00:44,90
137 629 F LUCAS, Jorge CORDERO, Celso 00:00:48,94 00:00:48,94
138 209 B FEIJOO, Marcelin ALBORS, Juan 00:00:49,76 00:00:49,76
139 521 E DELGADO, Rene SIERRA, Abel 00:00:55,52 00:00:55,52
140 450 D SUAREZ, Mario BARROS, Osvaldo 00:00:56,72 00:00:56,72
141 444 D RODRIGUEZ, Nelso RODRIGUEZ, Guill 00:01:01,55 00:01:01,55
142 205 B ALDERISI, Bruno ANDRES CAIVANO, 00:01:04,35 00:01:04,35
143 428 D LASTRETO, Cesar MICHELIN, Silvia 00:01:10,29 00:01:10,29
144 429 D SCIALCHI, Carlos MAZZETTI, Gustav 00:01:10,73 00:01:10,73
145 430 D SOARES, Claudio CORREA, Walter 00:01:12,54 00:01:12,54
146 310 C BARTOLI, Anibal BARTOLI, Emilio 00:01:22,75 00:01:22,75
Pos Nº Cat Piloto Copiloto Eta 1 Eta 2 Eta 3 Eta 4 Eta 5 Total Larg
1 602 F PUIG, Rodolfo PLAVAN, Diego 00:00:00,17 00:00:00,17
2 307 C LOPEZ, Javier FANDIÑO, Daniel 00:00:00,18 00:00:00,18
3 612 F URREA, Manuel DE URREA, Alba 00:00:00,26 00:00:00,26
4 513 E TORRES, Luis LOZANO, Francisc 00:00:00,27 00:00:00,27
5 1 TC GERMANA, Juan FISCHER, Norbert 00:00:00,28 00:00:00,28
6 302 C BARR, John LACOUR, Ricardo 00:00:00,30 00:00:00,30
7 257 D BERMUDEZ, Carlos BERMUDEZ, Martin 00:00:00,31 00:00:00,31
8 614 F MAS, Laura LOPEZ, Alvaro 00:00:00,34 00:00:00,34
9 502 E BEATRIZ, Claudio CHOMIAK, Sergio 00:00:00,37 00:00:00,37
10 606 F GOMEZ, Eduardo ACOSTA, Pablo 00:00:00,38 00:00:00,38
11 607 F SANGUINETTI, Jor VON GERNGROSS, E 00:00:00,44 00:00:00,44
12 2 TC CASTANY, Juan POGGIO, Leandro 00:00:00,50 00:00:00,50
13 604 F DI GANGI, Marcel FAVUZZI, Luis 00:00:00,50 00:00:00,50
14 402 D GARRIDO, Walter BUSTAMANTE, Pabl 00:00:00,52 00:00:00,52
15 421 D LUIS ROSSI, Jose IGNACIO ROSSI, J 00:00:00,59 00:00:00,59
16 611 F PASINI, Raul COLMAN, Daniel 00:00:00,59 00:00:00,59
17 615 F MIRANDA, Andres MARTINEZ, Raul 00:00:00,66 00:00:00,66
18 504 E BUFFA, Oscar JURI, Ana 00:00:00,69 00:00:00,69
19 418 D BECK, Guillermo FIORITO, Nestor 00:00:00,74 00:00:00,74
20 422 D PENA, Miguel CORTES, Mariano 00:00:00,74 00:00:00,74
21 609 F MENDEZ, Sergio DUHART, Ricardo 00:00:00,75 00:00:00,75
22 501 E BERISSO, Carlos ALVAREZ, Christi 00:00:00,76 00:00:00,76
23 515 E ALBRECHT, Adolfo ALBRECHT, Juan 00:00:00,77 00:00:00,77
24 516 E DALMAS, Carlos DALMAS, Emanuel 00:00:00,84 00:00:00,84
25 603 F LICANDRO DIAZ, G LICANDRO BOSC, G 00:00:00,90 00:00:00,90
26 3 TC MARIA SANTOS, Jo CARLOS IRIGARAY, 00:00:00,91 00:00:00,91
27 203 B OSTROWSKY, Ricar SINISGALLI, Mari 00:00:00,92 00:00:00,92
28 519 E RIVERO, Carlos BARRAGAN, Raul 00:00:00,92 00:00:00,92
29 505 E VEZZATO, Vicente BASCANS, Miguel 00:00:01,00 00:00:01,00
30 514 E RODRIGUEZ, Norbe FRECHOU, Alejand 00:00:01,03 00:00:01,03
31 215 B ALONSO, Raul ALONSO, Rodrigo 00:00:01,07 00:00:01,07
32 613 F ALVAREZ, Gustavo FIESTAS, Jorge 00:00:01,09 00:00:01,09
33 11 TC PASCUZZI, Albert MALLIA, Cristian 00:00:01,10 00:00:01,10
34 407 D ALVAREZ, Enrique CALIXTO, Humbert 00:00:01,21 00:00:01,21
35 509 E GARCIA, Jorge MONACO, Roberto 00:00:01,21 00:00:01,21
36 427 D SPADA, Gino SPERANZA, Ismael 00:00:01,28 00:00:01,28
37 306 C BACHINO, Roberto RUIZ, Alberto 00:00:01,29 00:00:01,29
38 424 D SICA, Daniel MARTINEZ, Pablo 00:00:01,32 00:00:01,32
39 412 D SBROCCA, Pablo SBROCCA, Alvaro 00:00:01,33 00:00:01,33
40 601 F MANCILLA, Jorge AICARDI, Alberto 00:00:01,33 00:00:01,33
41 434 D MONFORT, Alejand ANSELMI, Gabriel 00:00:01,34 00:00:01,34
42 503 E TORREGIANI, Guil STUPP, Juan 00:00:01,41 00:00:01,41
43 410 D ANTON, Fernando ANTON, Matias 00:00:01,60 00:00:01,60
44 6 TC PETTIGREW, Feder DE PETTIGREW, He 00:00:01,62 00:00:01,62
45 404 D FONTANA, Jorge GATTELET, Raul 00:00:01,73 00:00:01,73
46 643 F COTELLA, Alberto MOLINAS, Alfredo 00:00:01,76 00:00:01,76
47 8 TC GANDULFO PAZ, Pe GANDULFO FIORIN, 00:00:01,78 00:00:01,78
48 313 C RODRIGUES, Roger BARBALHO, Mario 00:00:01,81 00:00:01,81
49 309 C ROMANO, Antonio SCHECK, Nicolas 00:00:01,86 00:00:01,86
50 304 C ZABALZA, Nestor ZABALZA, Martin 00:00:02,27 00:00:02,27
51 416 D MALET, Carlos BAGLIANI, Ruben 00:00:02,34 00:00:02,34
52 637 F MAGGI, Julio PERCIVALE, Mario 00:00:02,45 00:00:02,45
53 506 E MARTINEZ, Heribe RODRUIGUEZ, Jorg 00:00:02,48 00:00:02,48
54 303 C GUERRA, Alejandr AGUERRE, Bernard 00:00:02,50 00:00:02,50
55 214 B MORELLI, Hector SABATES, Liliana 00:00:02,51 00:00:02,51
56 610 F MARTINEZ, Oscar REAMI, Raul 00:00:02,74 00:00:02,74
57 623 F WILD, Daniel WILD, Rodolfo 00:00:02,81 00:00:02,81
58 411 D ZIGNONE, Rodolfo SANDONATO, Stefa 00:00:02,84 00:00:02,84
59 102 A FERNANDEZ, Washi ALEMAN, Roberto 00:00:02,87 00:00:02,87
60 305 C ORTIZ, Jorge ORTIZ, Santiago 00:00:02,92 00:00:02,92
61 518 E BARINDELLI, Pedr CARDONA, Daniel 00:00:03,04 00:00:03,04
62 406 D JOUBANOBA, Ricar BASIGALUZ, Augus 00:00:03,06 00:00:03,06
63 619 F URROZ, Gustavo URROZ, Maria 00:00:03,35 00:00:03,35
64 217 B LUONGO, Alvaro ODINO, Rosario 00:00:03,36 00:00:03,36
65 445 D BURGHI, Marcelo RAMOS, Jose 00:00:03,72 00:00:03,72
66 439 D REBOLLO, Juan REBOLLO, Juan 00:00:03,76 00:00:03,76
67 4 TC AGUILAR, Haile AGUILAR, Teresit 00:00:03,91 00:00:03,91
68 413 D GIAI, Oscar SENABRE, Jorge 00:00:04,19 00:00:04,19
69 641 F PUGH, Gerardo RUIZ, Jose 00:00:04,28 00:00:04,28
70 451 D BARDESIO, Sergio RIVERO, Oscar 00:00:05,21 00:00:05,21
71 511 E SANGUINETTI, Jor DIAZ, Rodrigo 00:00:05,27 00:00:05,27
72 7 TC MENICHETTI, Albe CASTAGNO, Irene 00:00:05,46 00:00:05,46
73 442 D LUKASIEWICZ, Enr ROTELLI, Raul 00:00:05,50 00:00:05,50
74 443 D LASTRETO, Hugo LASTRETO, Juan 00:00:05,62 00:00:05,62
75 517 E TOSONE, Oscar FERRARO, Marcelo 00:00:05,74 00:00:05,74
76 202 B PENOUCOS, Cesar BARIFFI, Tullio 00:00:06,25 00:00:06,25
77 437 D ASPLANATO, Gusta ASPLANATO, Rafae 00:00:06,44 00:00:06,44
78 621 F ROUMIEU, Miguel ITURRE, Jorge 00:00:06,44 00:00:06,44
79 414 D PALACIO, Juan PADIN, Jose 00:00:06,63 00:00:06,63
80 640 F MAYOL, Ignacio BARRACO, Diego 00:00:06,75 00:00:06,75
81 204 B CHIAPPE, Norbert MILLARA, Ricardo 00:00:07,31 00:00:07,31
82 103 A ROSALES, Alberto LARRAN, Rodrigo 00:00:07,39 00:00:07,39
83 314 C OHACO, Wilman ALFARO, Jorge 00:00:07,43 00:00:07,43
84 625 F ARSLANIAN, Manue WATERHOUSE, Patr 00:00:07,60 00:00:07,60
85 315 C GARCIA, Gustavo DI VINCENZO, Ana 00:00:08,37 00:00:08,37
86 447 D PEREZ LAFON, Car CAMPOMAR, Luis 00:00:08,54 00:00:08,54
87 431 D VALIENTE, Gustav SALINAS, Eduardo 00:00:09,14 00:00:09,14
88 507 E IORIO, Ruben BALESTRASSE, Abe 00:00:09,26 00:00:09,26
89 401 D BRANDA, Alberto BRANDA, Cecilia 00:00:09,34 00:00:09,34
90 423 D GIL, Jorge GODIO, Alejandro 00:00:09,36 00:00:09,36
91 409 D ORIOZABALA, Juan CARO, Guillermo 00:00:09,60 00:00:09,60
92 525 E FERNANDEZ, Luis RACCA, Gustavo 00:00:09,62 00:00:09,62
93 638 F MILLE, Antonio DE ARBELAIZ, Car 00:00:09,62 00:00:09,62
94 627 F PELUSSO, Oscar ARAMBURU, Federi 00:00:09,66 00:00:09,66
95 312 C BROCK, Fernando BARSÉ, Ladislau 00:00:10,49 00:00:10,49
96 642 F MAESTRE, Luis HALFON, Elena 00:00:10,63 00:00:10,63
97 213 B MACEDO, Sebastia REBELLATO, Danie 00:00:10,66 00:00:10,66
98 441 D DE LUCA, Luis BRANDA, Nancy 00:00:11,39 00:00:11,39
99 308 C DI CICCO, Miguel BURGUEÑO, Fernan 00:00:11,75 00:00:11,75
100 440 D BAUER, German BAUER, Otto 00:00:12,28 00:00:12,28
101 212 B MONTALDO, Silvio VELASCO, Graciel 00:00:12,56 00:00:12,56
102 639 F ROSAS, Raul HENDIC, 00:00:12,91 00:00:12,91
103 632 F SCHNEIDER, Ferna SCHNEIDER, Matia 00:00:13,35 00:00:13,35
104 208 B RIERA, Juan MIRANDA, Jose 00:00:13,90 00:00:13,90
105 635 F TERRIBILE, Gusta ANIELLI, Jose 00:00:14,11 00:00:14,11
106 207 B MARIO CHERTIN, J MAURICIO CHERTI, 00:00:14,29 00:00:14,29
107 520 E BARTOLOME, Juan CARENA, Carlos 00:00:14,48 00:00:14,48
108 435 D FRANCOLINO, Rodo RIBEIRO, Joaquin 00:00:14,98 00:00:14,98
109 5 TC CABARCOS, Arturo WANZA, Gladis 00:00:15,49 00:00:15,49
110 630 F MIGUEL MOSCA, Ca GABRIEL MOSCA, C 00:00:16,29 00:00:16,29
111 426 D ZIVEC, Danilo ZIVEC, Damian 00:00:17,32 00:00:17,32
112 526 E PUGA, Rafael PUGA, Sebastian 00:00:17,78 00:00:17,78
113 9 TC GOLÍA, Nestor PERFETTI, Patric 00:00:17,81 00:00:17,81
114 624 F DI DONNA, Bruno RODRIGUEZ, Gonza 00:00:18,46 00:00:18,46
115 524 E CAPURRO, Esteban ALMADA, Alejandr 00:00:19,40 00:00:19,40
116 631 F PEREZ, Ricardo PEREZ, Javier 00:00:20,44 00:00:20,44
117 432 D MORALES, Jorge MACIEL, Jose 00:00:20,54 00:00:20,54
118 620 F DA SILVA, Jose DEL GRANDI, Juli 00:00:21,16 00:00:21,16
119 622 F GRASSO, Ernesto GABADIAN, Sergio 00:00:21,27 00:00:21,27
120 301 C BREARD, Eugenio BREARD, Elisa 00:00:23,59 00:00:23,59
121 10 TC VAN LIERDE, Dani XXXXXXXXXXXXXXXX 00:00:25,35 00:00:25,35
122 446 D GARCIA, Christia BARTORELLI, Rica 00:00:26,64 00:00:26,64
123 417 D TASTAS, Hector SEGALES, Jorge 00:00:26,68 00:00:26,68
124 618 F BARBUY, Atilio BONADEO, Javier 00:00:28,60 00:00:28,60
125 436 D PEREZ, Dario QUATTRINI, Lusma 00:00:28,63 00:00:28,63
126 633 F CAVIGLIA, Hugo CAVIGLIA, Facund 00:00:29,19 00:00:29,19
127 438 D COMBAL, Guillerm SORAIDE, Oscar 00:00:30,68 00:00:30,68
128 452 D FALCON, Daniel FALCON, Hector 00:00:31,46 00:00:31,46
129 608 F MARATEA, Eduardo MARATEA, Alberto 00:00:32,95 00:00:32,95
130 628 F RODRIGUEZ, Gonza RAFFO, Patricia 00:00:34,49 00:00:34,49
131 626 F MICHELIN, Javier GABRIEL, Guiller 00:00:35,56 00:00:35,56
132 433 D LASTRETO, Juan PEREIRA, Juan 00:00:37,41 00:00:37,41
133 449 D MINETTI, Gonzalo APARICIO, Juan 00:00:37,60 00:00:37,60
134 206 B MORON, Jorge RAÑA, Pablo 00:00:39,33 00:00:39,33
135 311 C BONDONI, Eduardo BONDONI, Mario 00:00:43,48 00:00:43,48
136 634 F IELPO, Marcelo DUGLIO, Rita 00:00:44,90 00:00:44,90
137 629 F LUCAS, Jorge CORDERO, Celso 00:00:48,94 00:00:48,94
138 209 B FEIJOO, Marcelin ALBORS, Juan 00:00:49,76 00:00:49,76
139 521 E DELGADO, Rene SIERRA, Abel 00:00:55,52 00:00:55,52
140 450 D SUAREZ, Mario BARROS, Osvaldo 00:00:56,72 00:00:56,72
141 444 D RODRIGUEZ, Nelso RODRIGUEZ, Guill 00:01:01,55 00:01:01,55
142 205 B ALDERISI, Bruno ANDRES CAIVANO, 00:01:04,35 00:01:04,35
143 428 D LASTRETO, Cesar MICHELIN, Silvia 00:01:10,29 00:01:10,29
144 429 D SCIALCHI, Carlos MAZZETTI, Gustav 00:01:10,73 00:01:10,73
145 430 D SOARES, Claudio CORREA, Walter 00:01:12,54 00:01:12,54
146 310 C BARTOLI, Anibal BARTOLI, Emilio 00:01:22,75 00:01:22,75
Última edición por GEGO el Mié Feb 24, 2010 9:56 pm, editado 1 vez en total.
[url=http://www.fordescorturuguay.com]www.fordescorturuguay.com[/url]
Buen Dia A Todos. Son Las 6.15 Y Estoy En Casa En Juan Lacaze. Ayer Cumplimos La Primera Etapa Que Fue Montevideo Colonia Pasando Por Durazno, Trinidad Y San Jose. Nos Fue Muy Bien Y Estamos 6 En La General. Esto Recien Arranca Y Hay Mucha Tela Para Cortar Pero Estamos Muy Contentos. El Auto Biene Bien Pero Se Quedo En 3 Cilindros En Los Pc De Tierra Por Un Cable De Bujia Que Se Salio Por Suerte Pudimos Enchufarlo Y Seguir Pero Con Los Dedos Medios Quemados Ya Que Fue El Que Esta Mas Atras Y Eta Incodo De Poner. Otro Problema Fue Un Camion Que Nos Embromo Justo Sobre El Control Y Perdimos Algo Tambien Pero El Saldo Es Muy Bueno. Pablito Esta Muy Bien Y Biene Segundo.
Dale que es tarde.
Pos Nº Cat Piloto Copiloto Eta 1
1 612 F URREA, Manuel DE URREA, Alba 00,44
2 606 F GOMEZ, Eduardo ACOSTA, Pablo 00,51
3 1 TC GERMANA, Juan FISCHER, Norbert 00,64
4 613 F ALVAREZ, Gustavo FIESTAS, Jorge 00,73
5 602 F PUIG, Rodolfo PLAVAN, Diego 00,74
6 607 F SANGUINETTI, Jor VON GERNGROS, E 00,85
7 307 C LOPEZ, Javier FANDIÑO, Daniel 00,86
8 614 F MAS, Laura LOPEZ, Alvaro 00,88
9 615 F MIRANDA, Andres MARTINEZ, 00,92
10 402 D GARRIDO, Walter BUSTAMANTE, Pabl 00,95
1 612 F URREA, Manuel DE URREA, Alba 00,44
2 606 F GOMEZ, Eduardo ACOSTA, Pablo 00,51
3 1 TC GERMANA, Juan FISCHER, Norbert 00,64
4 613 F ALVAREZ, Gustavo FIESTAS, Jorge 00,73
5 602 F PUIG, Rodolfo PLAVAN, Diego 00,74
6 607 F SANGUINETTI, Jor VON GERNGROS, E 00,85
