2002 Gana En Piriapolis
Publicado: Mar Nov 11, 2008 10:47 am
Pos Cat Nombre Tanda 1 Tanda 2 Tanda 3 Tanda 4 Tanda 5 Tanda 6 Tanda 7 Tanda 8 Total
1 DUP 7 - Alvarez, Gustavo - Fiestas, Jorge 0:52 0:38 0:90
2 DUP 88 - Lopez, Javier - Fandiño 0:66 0:71 1:37
3 DUP 13 - Bermudez, Carlos - Bermudez, Tincho 1:26 0:41 1:67
4 DUP 3 - Terra, Juan Pablo - Terra, Jose Pedro 1:33 1:15 2:48
5 DUP 11 - Pasini, Raul - Naidich, Adrian 1:60 0:90 2:50
6 DUP 28 - Lopez, Alvaro - Siniscalco, Santiago 0:42 2:31 2:73
7 DUP 15 - Nuñez, Jonathan - Burghi, Marcelo 0:80 2:53 3:33
8 DUP 45 - Fito Chelle - Leo 2:94 1:33 4:27
9 DUP 33 - De Vecchi, Jorge - Gandulia, Silvia 3:14 1:96 5:10
10 DUP 22 - Ardemagni, Nelson - Messano, Fabian 3:40 1:80 5:20
11 DUP 4 - Baracco, Luis - Strozzi, Pablo 2:14 3:11 5:25
12 DUP 8 - Carambula, Marcelo - Gustavo, Sisniega 0:95 4:32 5:27
13 DUP 14 - Lopez, Gonzalo - Xilas, Pablo 4:29 1:06 5:35
14 DUP 25 - Buysan, Cuqui - Montagna, Charly 4:38 1:27 5:65
15 DUP 5 - Rodriguez, Alvaro 4:49 2:01 6:50
16 DUP 18 - Parajo, Javier - Villamonte, Diego 0:63 6:52 7:15
17 DUP 9 - Benech, Eduardo 3:21 4:02 7:23
18 DUP 23 - Buela, Gustavo - Buela, Andy 5:64 3:52 9:16
19 DUP 26 - Rivara, Fernando - Aguerre, Fernando 2:56 8:00 10:56
20 DUP 51 - Bianchi, Gabriel - Bianchi, Martin 6:88 4:80 11:68
21 DUP 37 - Novino, Miguel - De Leon, Roberto 4:04 8:00 12:04
22 DUP 17 - Puente, Alvaro - Puente, Ignacio 7:62 8:00 15:62
23 DUP 1 - Quintana, Leonardo 8:00 8:00 16:00
24 DUP 6 - Goñi, Gonzalo 8:00 8:00 16:00
25 DUP 44 - Garrido - Garrido, Walter 8:00 8:00 16:00
26 DUP 49 - Zylberglajt, Federico 8:00 8:00 16:00
1 DUP 7 - Alvarez, Gustavo - Fiestas, Jorge 0:52 0:38 0:90
2 DUP 88 - Lopez, Javier - Fandiño 0:66 0:71 1:37
3 DUP 13 - Bermudez, Carlos - Bermudez, Tincho 1:26 0:41 1:67
4 DUP 3 - Terra, Juan Pablo - Terra, Jose Pedro 1:33 1:15 2:48
5 DUP 11 - Pasini, Raul - Naidich, Adrian 1:60 0:90 2:50
6 DUP 28 - Lopez, Alvaro - Siniscalco, Santiago 0:42 2:31 2:73
7 DUP 15 - Nuñez, Jonathan - Burghi, Marcelo 0:80 2:53 3:33
8 DUP 45 - Fito Chelle - Leo 2:94 1:33 4:27
9 DUP 33 - De Vecchi, Jorge - Gandulia, Silvia 3:14 1:96 5:10
10 DUP 22 - Ardemagni, Nelson - Messano, Fabian 3:40 1:80 5:20
11 DUP 4 - Baracco, Luis - Strozzi, Pablo 2:14 3:11 5:25
12 DUP 8 - Carambula, Marcelo - Gustavo, Sisniega 0:95 4:32 5:27
13 DUP 14 - Lopez, Gonzalo - Xilas, Pablo 4:29 1:06 5:35
14 DUP 25 - Buysan, Cuqui - Montagna, Charly 4:38 1:27 5:65
15 DUP 5 - Rodriguez, Alvaro 4:49 2:01 6:50
16 DUP 18 - Parajo, Javier - Villamonte, Diego 0:63 6:52 7:15
17 DUP 9 - Benech, Eduardo 3:21 4:02 7:23
18 DUP 23 - Buela, Gustavo - Buela, Andy 5:64 3:52 9:16
19 DUP 26 - Rivara, Fernando - Aguerre, Fernando 2:56 8:00 10:56
20 DUP 51 - Bianchi, Gabriel - Bianchi, Martin 6:88 4:80 11:68
21 DUP 37 - Novino, Miguel - De Leon, Roberto 4:04 8:00 12:04
22 DUP 17 - Puente, Alvaro - Puente, Ignacio 7:62 8:00 15:62
23 DUP 1 - Quintana, Leonardo 8:00 8:00 16:00
24 DUP 6 - Goñi, Gonzalo 8:00 8:00 16:00
25 DUP 44 - Garrido - Garrido, Walter 8:00 8:00 16:00
26 DUP 49 - Zylberglajt, Federico 8:00 8:00 16:00